BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA
Đơn giá: 0 VND
/
Tổng giá: 0 VND
TỔNG ĐÀI 1900 0281 – PHỤC VỤ 24h / 365 ngày.
Đội ngũ kỹ thuật sửa chữa – lắp mới điều hoà không khí tay nghề cao và tận tâm với nghề. Cam kết linh kiện thay thế chính hãng, bảo hành 06 – 12 tháng.
Dịch vụ sửa chữa tại nhà 24/7 trong nội thành Hà Nội.
STT | Tên công việc | Đơn vị tính |
Số lượng |
Đơn giá nhân công |
NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT MÁY LẠNH MỚI |
||||
1 | Công lắp đặt máy điều hòa Gas R22, công suất dưới 18,000 BTU | Bộ | 1 | 250,000 |
2 | Công lắp đặt máy điều hòa Gas R22, công suất từ 18,000 BTU – 24,000 BTU | Bộ | 1 | 280,000 |
3 | Công lắp đặt điều hòa sử dụng Gas R32, R410 (Công suất dưới 24,000 BTU) | Bộ | 1 | 350,000 |
4 | Công lắp đặt điều hòa 24,000 BTU (Gas R32, R410) | Bộ | 1 | 380,000 |
5 | Công lắp đặt điều hòa 30,000 BTU (Gas R22, Multi, treo tường) | Bộ | 1 | 400,000 |
6 | Công lắp đặt máy điều hòa tủ 18,000 BTU – dưới 36,000 BTU hoặc điều hòa Cassette 18,000 BTU – 36,000 BTU | Bộ | 1 | 450,000 |
7 | Công lắp đặt máy điều hòa Cassette công suất lớn hơn 36,000 BTU | Bộ | 1 | 800,000 |
NHÂN CÔNG THÁO DỠ MÁY LẠNH CŨ và ĐI ỐNG GHEN, ỐNG ĐỒNG |
||||
1 | Công tháo dỡ máy điều hòa cũ công suất 28,000 BTU – 48,000 BTU | Bộ | 1 | 180,000 |
2 | Công đục tường treo ống bảo ôn (Không bao gồm trát và sơn tường) | m | 1 | 40,000 |
3 | Công đục tường chôn ống thoát nước (Không bao gồm trát và sơn tường) | m | 1 | 30,000 |
4 | Công đi ống trên trần thạch cao, trần thả | m | 1 | 20,000 |
5 | Công lắp đặt phát sinh khi dùng thang dây | Bộ | 1 | 180,000 |
6 | Công lắp đặt phát sinh trong trường hợp phải hàn ống đồng (Mối hàn) | Mối | 1 | 50,000 |
7 | Công tháo dỡ máy điều hòa cũ công suất nhỏ hơn 24,000 BTU | Bộ | 1 | 150,000 |
VỆ SINH MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ |
||||
1 | Công kiểm tra và vệ sinh đường ống có sẵn tại nhà khách (Thổi Nitơ đuổi Gas) | 1 | 120,000 | |
2 | Công vệ sinh bảo dưỡng máy cũ | 1 | 120,000 | |
ĐƠN GIÁ VẬT TƯ PHỤ |
||||
1 | Ống đồng bảo ôn đôi dùng cho máy 7,000 – dưới 10,000 BTU (ống dày 0.71mm) | m | 1 | 160,000 |
2 | Ống đồng bảo ôn đôi dùng cho máy trên 11,000 – dưới 18,000 BTU (ống dày 0.71mm) | m | 1 | 190,000 |
3 | Ống đồng bảo ôn đôi dùng cho máy trên 18,000 – 24,000 BTU (ống dày 0.71mm và cỡ ống phi 16) | m | 1 | 260,000 |
4 | Giá đỡ cục nóng cho máy 9,000 – 11,000 BTU | Bộ | 1 | 90,000 |
5 | Giá đỡ cục nóng cho máy 12,000 – 24,000 BTU | Bộ | 1 | 100,000 |
6 | Giá đỡ cục nóng cho máy trên 28,000 BTU (treo tường) | Bộ | 1 | 200,000 |
7 | Automat 30A 2 cực | Chiếc | 1 | 90,000 |
8 | Ống nước thải (ống chun) | m | 1 | 8,000 |
9 | Dây điện 2 x 2.5 (CADIVI – Vcmo) | m | 1 | 20,000 |
10 | Dây điện 2 x 4 (CADIVI – Vcmo) | m | 1 | 28,000 |
11 | Vật tư phụ (đai, ốc, vít, cút, băng dính) | Bộ | 1 | 40,000 |
12 | Vải bọc bảo ôn (1mét ống = 1 mét vải bọc) | m | 1 | 8,000 |
13 | Gel điện loại nhỏ | m | 1 | 10,000 |
14 | Gel ống loại hộp dành cho ống bảo ôn (Gel Sino 60×40) | m | 1 | 40,000 |
CHI PHÍ NẠP GA ĐIỀU HOÀ |
||||
1 | Nạp Gas cho máy lạnh không còn Gas R22 | Lần | 1 | 200,000 |
2 | Nạp Gas bổ sung cho máy đối với Gas R22 | Lần | 1 | 50,000 |
3 | Nạp Gas cho máy không còn Gas R32, R410 | Lần | 1 | 400,000 |
4 | Nạp Gas bổ xung trong trường hợp đường ống dài vượt tiêu chuẩn 10m- Gas R32, R410 |
Lần | 1 | 120,000 |
Lưu ý: Đơn giá áp dụng từ năm 2021 | ||||
Xem thêm:
> Dịch vụ sửa chữa lắp mới điều hoà không khí tại Hà Nội
Bảng giá sửa chữa hệ thống điện trong nhà
> Sửa đồ gia dụng tại nhà ở Hà Nội
